|
||||
Покачивающиеся форсунки распыления. |
Высокая скорость вертикального воздушного потока.
|
Регулируемые стойки для образцов.
|
||
Воздушная система легко демонтируется |
Рассеиватель и распылитель снимаются одним движением |
Камера готова к другим видам тестирования |
||
|
Атмосферная камера AtmosfärAT1300iP/Lite
Модели в испонении | Lite |
Объем камеры, л | 1300 |
Вес камеры, кг | 340 |
Установка камеры | Напольная |
Высота борта, мм | 800 |
Внешние габариты камеры (ШхДхВ), мм | 2025 х 1316 х 1965 |
Внутренние размеры камеры (ШхДхВ), мм | 1300 х 980 х 1500 |
Объем резервуара для солевого раствора, л | 160, 90 |
Съемные полки с прорезями, шт | 8 |
Конструкционные материалы | Пластик, армированный стекловолокном, Полипропилен, ПВХ |
Цвет крышки | 9 стандартрных цветов на выбор |
Электропитание | Два 3х-фазных источника тока. Один для камеры, другой для системы кондиционирования |
Вода | Увлажнители воздуха, генератор влажность и резервуар с солевым раствором требуют отдельных соединений к непрерывной подачи под давлением деионизированной/ дистиллированной воды с давлением 0,5-5,0 бар |
Воздух | сухой, безмасляный, давление 4,0-6,0 бар, максимальный расход 240 л/мин, Два раздельных источника требуются для камеры и для отдельного резервуара с солевым раствором |
Вытяжка | труба (длиной 3 м) для вывода за пределы помещения |
Слив | труба (длиной 3 м) для подключения к сливу на уровне пола |
Условия эксплуатации | в помещении, с окружающей температурой от 18 до + 23 ° C и max 85% влажность |
Минимальная температура, °С | +20 |
Температурный диапазон сушки(задается от комнатной),°С | до +70 |
Фаза выпадения конденсата(задается от комнатной), °C | до +70 |
Фаза сушки горячим воздухом(задается от комнатной), °C | до +70 |
Температурный диапазон выпадения конденсата(задается от комнатной), °C | до +70 |
Температурный диапазон при осциллирующихся соляных брызгах(задается от комнатной), °C | до +50 |
Температурный диапазон при обычных соляных брызгах(задается от комнатной), °C | до +50 |
Диапазон влажности выпадения конденсата, % | 95 - 100 |
Диапазон влажности сушки | не контролируется |
Темп выпадения соли при осциллирующихся соляных брызгах, л/м2 в час | задается от 5 до 10 |
Темп выпадения соли при обычных соляных брызгах, мл/см2 в час | задается от 0,5 до 2,5 |
Опционально другие держатели | 24 наклонных паза |
Техническое обслуживание коррозионных испытательных камер - 12 месяцев.
Для получения дополнительной информации о любом аспекте наших всеохватывающих услуг поддержки, пожалуйста свяжитесь с нами.
ООО "ЭСТ-СМТ"
127576 г.Москва ул.Новгородская, д.1, офис 239Г
Тел.: +7 495-988-4648
Факс: +7 495-988-4648 (доб.12)
email: info@Gruppa-EST.ru